Relatorias (Adair Otaviano)
Total de Relatorias: 122
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 60 de 2020 | 02/12/2020 | Adair Otaviano | ||
| CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 56 de 2020 | 21/10/2020 | Adair Otaviano | ||
| CDHDS - Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 52 de 2020 | 14/10/2020 | Adair Otaviano | ||
| CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 48 de 2020 | 23/09/2020 | Adair Otaviano | ||
| CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 50 de 2020 | 23/09/2020 | Adair Otaviano | ||
| CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Projeto de Lei Complementar Legislativo Municipal nº 2 de 2020 | 09/09/2020 | Adair Otaviano | ||
| CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Projeto de Lei Complementar Legislativo Municipal nº 5 de 2020 | 09/09/2020 | Adair Otaviano | ||
| CASMIRDCAP - Comis. da Assist. Soc., Mulher, Iguald. Rac., Dir. da Criança e do Adol., da Pes. Idosa e com Defic. | Projeto de Lei Complementar Legislativo Municipal nº 3 de 2020 | 09/09/2020 | Adair Otaviano | ||
| CASMIRDCAP - Comis. da Assist. Soc., Mulher, Iguald. Rac., Dir. da Criança e do Adol., da Pes. Idosa e com Defic. | Projeto de Lei Complementar Legislativo Municipal nº 5 de 2020 | 09/09/2020 | Adair Otaviano | ||
| CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 49 de 2020 | 19/08/2020 | Adair Otaviano | 
