Anexadas (Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 72 de 2018)
Total de Anexadas: 36
      | Matéria Anexada | Data Anexação | 
|---|---|
| Emenda nº 73 de 2018 | 09/10/2018 | 
| Emenda nº 74 de 2018 | 09/10/2018 | 
| Emenda nº 77 de 2018 | 09/10/2018 | 
| Emenda nº 80 de 2018 | 09/10/2018 | 
| Emenda nº 82 de 2018 | 11/10/2018 | 
| Emenda nº 85 de 2018 | 09/10/2018 | 
| Emenda nº 87 de 2018 | 09/10/2018 | 
| Emenda nº 89 de 2018 | 09/10/2018 | 
| Emenda nº 91 de 2018 | 10/10/2018 | 
| Emenda nº 93 de 2018 | 10/10/2018 | 
