Lei Ordinária nº 9.485, de 06 de dezembro de 2024
ANO | DÉFICIT ATUARIAL INICIAL(R$) | PAGAMENTO(R$) | DÉFICIT ATUARIAL FINAL(R$) | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
2024 | 1.679.561.606,18 | 66.890.678,13 | 1.695.977.183,71 | 35,31% |
2025 | 1.695.977.183,71 | 27.205.619,00 | 1.752.892.033,03 | 14,00% |
2026 | 1.752.892.033,03 | 56.512.736,04 | 1.783.322.741,83 | 28,35% |
2027 | 1.783.322.741,83 | 86.230.234,36 | 1.785.545.315,46 | 42,17% |
2028 | 1.785.545.315,46 | 89.231.079,24 | 1.784.877.283,87 | 42,54% |
2029 | 1.784.877.283,87 | 89.517.521,02 | 1.783.889.676,13 | 42,54% |
2030 | 1.783.889.676,13 | 91.486.906,48 | 1.780.883.697,59 | 42,54% |
2031 | 1.780.883.697,59 | 93.499.618,42 | 1.775.715.910,57 | 42,54% |
2032 | 1.775.715.910,57 | 95.556.610,03 | 1.768.234.809,71 | 42,54% |
2033 | 1.768.234.809,71 | 97.658.855,45 | 1.758.280.400,82 | 42,54% |
2034 | 1.758.280.400,82 | 99.807.350,27 | 1.745.683.758,43 | 42,54% |
2035 | 1.745.683.758,43 | 102.003.111,97 | 1.730.266.560,88 | 42,54% |
2036 | 1.730.266.560,88 | 104.247.180,44 | 1.711.840.601,86 | 42,54% |
2037 | 1.711.840.601,86 | 106.540.618,41 | 1.690.207.277,31 | 42,54% |
2038 | 1.690.207.277,31 | 108.884.512,01 | 1.665.157.046,25 | 42,54% |
2039 | 1.665.157.046,25 | 111.279.971,28 | 1.636.468.864,47 | 42,54% |
2040 | 1.636.468.864,47 | 113.728.130,64 | 1.603.909.589,50 | 42,54% |
2041 | 1.603.909.589,50 | 116.230.149,52 | 1.567.233.355,63 | 42,54% |
2042 | 1.567.233.355,63 | 118.787.212,81 | 1.526.180.917,26 | 42,54% |
2043 | 1.526.180.917,26 | 121.400.531,49 | 1.480.478.959,27 | 42,54% |
2044 | 1.480.478.959,27 | 124.071.343,18 | 1.429.839.372,46 | 42,54% |
2045 | 1.429.839.372,46 | 126.800.912,73 | 1.373.958.492,61 | 42,54% |
2046 | 1.373.958.492,61 | 129.590.532,81 | 1.312.516.301,03 | 42,54% |
2047 | 1.312.516.301,03 | 132.441.524,53 | 1.245.175.585,03 | 42,54% |
2048 | 1.245.175.585,03 | 135.355.238,07 | 1.171.581.055,97 | 42,54% |
2049 | 1.171.581.055,97 | 138.333.053,31 | 1.091.358.423,04 | 42,54% |
2050 | 1.091.358.423,04 | 141.376.380,48 | 1.004.113.420,33 | 42,54% |
2051 | 1.004.113.420,33 | 144.486.660,85 | 909.430.785,13 | 42,54% |
2052 | 909.430.785,13 | 147.665.367,39 | 806.873.184,68 | 42,54% |
2053 | 806.873.184,68 | 150.914.005,48 | 695.980.089,16 | 42,54% |
2054 | 695.980.089,16 | 154.234.113,60 | 576.266.587,99 | 42,54% |
2055 | 576.266.587,99 | 157.627.264,10 | 447.222.146,66 | 42,54% |
2056 | 447.222.146,66 | 161.095.063,91 | 308.309.301,23 | 42,54% |
2057 | 308.309.301,23 | 164.639.155,31 | 158.962.287,26 | 42,54% |
2058 | 158.962.287,26 | 168.261.216,73 | 0,00 | 42,54% |
ATENÇÃO
O SAPL tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis, dada sua capacidade de abrangência. Porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. A compilação de Leis do Município de Divinópolis é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito à sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com finalidade de facilitar a pesquisa de leis e suas relações.
Assim, dadas as limitações existentes, essa compilação é um facilitador de pesquisa, mas não resume todo o processo e não deve, no estágio atual, ser a única referência.