Lei Ordinária nº 9.550, de 17 de junho de 2025
As desconformidades de que trata o caput são classificadas em:
O valor das compensações será calculado com base na área total do empreendimento, conforme o Custo Unitário Básico (CUB/m²) vigente no Estado de Minas Gerais, aplicando-se percentuais definidos para cada tipo de vaga não atendida, conforme fórmula a seguir:
CÁLCULO DAS IRREGULARIDADES REFERENTES AOS PARÂMETROS CONSTRUTIVOS, para definição dos valores das medidas compensatórias quanto ao não atendimento da Legislação. | ||
Vagas para veículos leves | Vagas de carga e descarga | Área de embarque e desembarque |
0,3% sobre o custo total da construção, a cada vaga faltante | 2% sobre o custo total da construção, a cada vaga faltante | 6% sobre o custo total da construção a cada vaga faltante |
* Essas informações deverão constar no projeto arquitetônico apresentado para o termo de compromisso | ||
** O cálculo da compensação é acumulativo, para cada requisito não atendido o empreendimento deverá compensar conforme a tabela. | ||
Vmc = Aet x Cub/m2 x %Ct x Nvf Vmc = Valor da Medida Compensatória em Reais Aet = Área Total do empreendimento sem descontos %Ct = Porcetagem sobre o custo total da obra conforme tabela Nvf = Número de vagas Faltantes | ||
As adequações, na forma do caput, deverão estar indicadas seguindo os parâmetros de representação estabelecidos pelo Código de Obra e Edificações do Município de Divinópolis, para demolições e alvenarias a serem executadas.
Para fins do previsto no caput, o interessado deverá apresentar a documentação descrita no § 1º do art. 8º, cuja análise competirá à Gerência de Fiscalização de Obras.
CÁLCULO DAS IRREGULARIDADES REFERENTES AOS PARÂMETROS CONSTRUTIVOS
1.2. Parâmetros construtivos | Critério de Aplicação | |
1. Gabarito | Excesso de altura (em andares) | 0,34 UPFMD por metro quadrado de área dos andares em excesso |
Excesso de altura (em metros) | 0,34 UPFMD por metro quadrado de área dos andares em excesso | |
Excesso de altura na divisa quando existirem gabaritos lateral | 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo sobre o excesso de altura em andares e/ou em metros | |
2. Coeficiente de aproveitamento do terreno | 0,34 UPFMD por metro quadrado de excesso | |
3. Taxa de ocupação | 0,34 UPFMD por metro quadrado de excesso | |
4. Taxa de permeabilidade do terreno | 0,34 UPFMD por metro quadrado de excesso | |
5. Afastamentos | Frontal (a partir do alinhamento do terreno) | 01 (uma) UPFMD por metro quadrado de afastamento não respeitado |
Lateral (a partir das divisas laterais do terreno) | 01 (uma) UPFMD por metro quadrado de afastamento não respeitado | |
Fundo (a partir da divisa de fundo do terreno) | 01 (uma) UPFMD por metro quadrado de afastamento não respeitado | |
6. Estacionamento1 | Vaga de estacionamento veículos leves | 2 UPFMD por vaga reduzidos do mínimo necessário |
Vaga de estacionamento para motos para PGVs |
| |
Vaga de estacionamento | ||
Vaga de estacionamento para bicicletas | ||
Dimensionamento de área de manobra | ||
Carga e descarga | ||
Embarque e desembarque | ||
7. Vão aberto a menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa | 0,5 UPFMD por vão | |
8. Substituição da área de pilotis (área de uso comum), por unidades residenciais (área privada) | 0,34 UPFMD por metro quadrado de substituição | |
9. Insuficiência em áreas de iluminação e ventilação, não incidente em residências unifamiliares (fossos) | 2,5 UPFMD por metro quadrado dos ambientes voltados para a área | |
10. Outras irregularidades2 | Concordância de alinhamentos nos cruzamentos de logradouros (chanfro) | 0,1 UPFMD para cada metro quadrado de área construída onde ocorrer a irregularidade |
Altura de pés direitos | ||
Vãos de iluminação e ventilação | ||
Área mínima de iluminação menor que 6m² (seis metros quadrados) | ||
Vergas | ||
Escadas | ||
Corredores | ||
Configuração mínima de cômodos | ||
Área mínima de cômodos | ||
Intercomunicação de cômodos | ||
Balanço | ||
Marquises | ||
Outros assemelhados | ||
11. Por elemento construtivo ou decorativo da edificação avançado no recuo obrigatório do chanfro. | 5,00 UPFMD | |
12. Mais de 03 (três) entradas em rampa por testada de lote, ou cuja a soma das larguras destas entradas ultrapassem 50% (cinquenta por cento) da respectiva testada | 2,00 UPFMD por linear de excesso | |
1Não incidente em residências unifamiliares até 100 m² (cem metros quadrados) de área construída.
2Não incidente em residências unifamiliares até 100 m² (cem metros quadrados) de área construída.
FATORES DE CORREÇÃO
2.1. Fatores de correção - índices | |
2.1.1. Natureza da ocupação | |
Residência Unifamiliar | 0,8 |
Residência Multifamiliar | 1,0 |
Comércio | 1,2 |
Serviço | 1,2 |
Centro de Compras e Serviços | 1,2 |
Serviço de Uso Coletivo | 0,8 |
Indústria | 1,2 |
Atividades Especiais | 1,2 |
2.1.2. Área construída | |
Menor ou igual a 60m² | 0,5 |
Maior que 60m² e menor ou igual a 100m² | 0,8 |
Maior que 100m² e menor ou igual a 500 m² | 1,0 |
Maior que 500m² e menor ou igual a 1.000 m² | 1,1 |
Maior que 1.000 m² | 1,3 |
2.1.3. Estado de conservação | |
Muito boa | 1,0 |
Boa | 0,9 |
Regular | 0,8 |
Má | 0,6 |
Muito má | 0,4 |
2.1.4. Idade aparente | |
0 a 10 anos | 1,0 |
11 a 20 anos | 0,9 |
21 a 30 anos | 0,8 |
31 a 40 anos | 0,7 |
mais de 40 anos | 0,6 |
2.1.5. Padrão de acabamento, deverá ser definido em conformidade com o Anexo III desta Lei. | |
Alto | 1,3 |
Médio | 1,1 |
Econômico | 1,0 |
Popular | 0,8 |
Sub-Habitação | 0,5 |
2.2. - Fator de correção, determinado a partir do produto dos índices constantes no item "2.1."
CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DE ACABAMENTO DOS IMÓVEIS
3.1. Padrão de acabamento - índices | |
3.1.1. Localização no terreno | |
Frente………………………………………………………………………………….. | 15 pontos |
Fundo………………………………………………………………………………….. | 05 pontos |
3.1.2. Estrutura | |
Concreto………………………………………………………………………………. | 30 pontos |
Mista…………………………………………………………………………………… | 20 pontos |
Tijolo…………………………………………………………………………………… | 15 pontos |
Madeira……………………………………………………………………………….. | 10 pontos |
Adobe………………………………………………………………………………….. | 05 pontos |
3.1.3. Fachada | |
Parede emassada e revestimentos especiais…………………………………….. | 30 pontos |
Parede emassada……………………………………………………………………. | 20 pontos |
Argamassa pintada………………………………………………………………….. | 15 pontos |
Massa grossa sem pintura………………………………………………………….. | 10 pontos |
Sem reboco…………………………………………………………………………… | 05 pontos |
3.1.4. Paredes internas | |
Argamassa e revestimentos especiais…………………………………………….. | 35 pontos |
Emassada…………………………………………………………………………….. | 25 pontos |
Argamassa pintada…………………………………………………………………... | 15 pontos |
Reboco caiado……………………………………………………………………….. | 10 pontos |
Sem reboco…………………………………………………………………………... | 05 pontos |
3.1.5. Piso Interno | |
Sintético, mármore, cerâmica………………………………………………………. | 30 pontos |
Tacos encerados, ladrilhos………………………………………………………….. | 25 pontos |
Cimento……………………………………………………………………………….. | 15 pontos |
Tijolo…………………………………………………………………………………… | 10 pontos |
Chão batido…………………………………………………………………………… | 05 pontos |
3.1.6. Forro | |
Laje…………………………………………………………………………………….. | 30 pontos |
Friso de madeira……………………………………………………………………... | 10 pontos |
Vão livre………………………………………………………………………………. | 05 pontos |
3.2. Padrão de acabamento - classificação, a partir do somatório dos índices constantes no item "3.1." | |
140 a 160 pontos……………………………………………………...………………………...Alto | |
120 a 140 pontos……………………………………………………...………………………Médio | |
70 a 120 pontos………………………………………………………...………………..Econômico | |
40 a 70 pontos………………………………………………………...……………………..Popular | |
0 a 40 pontos……………………………………………………………………...…Sub-habitação | |
ANISTIA A EDIFICAÇÕES IRREGULARES (LEI Nº)
PLANILHA DE CÁLCULO DOS CUSTOS | ||||||||
1. Caracterização do Imóvel: | ||||||||
Dados Gerais: | ||||||||
Proprietário/possuidor: | ||||||||
Zona: Quadra: Lote: | ||||||||
Classificação ( art. 2º ) | ||||||||
em desacordo c/ Leis 1.071/73, 2418/88, 9330/2024 e 9350/2024 ( I ) | ||||||||
de acordo c/ Leis, em desacordo c/ projeto aprovado ( II ) | ||||||||
de acordo c/ Leis, sem projeto aprovado ( III ) | ||||||||
Natureza da(s) irregularidade(s) verificada (s): ( Tabela A ) | ||||||||
Natureza | Unidade | Quantitativo | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
2. Descontos, Valores e Coeficientes Apurados: | ||||||||
2.2. sem desconto ( I ) | ||||||||
desconto 50% ( II ) | ||||||||
desconto 25% ( III ) | ||||||||
2.3. Irregularidades | ||||||||
I | I | I | I | I | I | ∑ I | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| ||||||||
2.4. × | ||||||||
2.5. × | ||||||||
2.6. × | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
3. Cálculos das Multas Devidas: | ||||||||
* Valor Final da Multa = ∑ I × F.I.4 × F.I.5 × F.I.6 ( Ufir ) |
|
| ||||||
∑ I = Somatório das Irregularidades Apuradas no Item 2 |
|
|
| |||||
F = Fatores Apurados no Item 2 |
|
|
| |||||
Cálculo = V.A.3 = | ||||||||
| ||||||||
4. Cálculo das Taxas de Aprovação * Valor Final da Taxa de Aprovação = | ||||||||
( Valor Vigente p/ m² × Área Construída ) - ( Desconto Item 1.2) | ||||||||
Cálculo = V.A.4 = | ||||||||
| ||||||||
5. Cálculo Final dos Custos: * Custo Final = V.A.3 + V.A.4 = | ||||||||
V.A.3 = Valor Apurado no Item 3 | ||||||||
V.A.4 = Valor Apurado no Item 4 | ||||||||
Cálculo | ||||||||
| ||||||||
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA/CONSTRUÇÃO
EU,_____________________________________________,CPFNº_________________,RG Nº______________________, PROPRIETÁRIO DA CONSTRUÇÃO EDIFICADA NO LOTE _____ DA QUADRA _______, NA ZONA _________, SITUADA À_______________________________________BAIRRO_____________________, DIVINÓPOLIS/MG, CONJUNTAMENTE COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO ABAIXO IDENTIFICADO, DECLARAMOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, QUE A EDIFICAÇÃO ACIMA DESCRITA ENCONTRA-SE NA SEGUINTE FASE: CONCLUÍDA ESTRUTURA PORTANTE DESTA FORMA, VALEMO-NOS DESTE INSTRUMENTO PARA DECLARAR A CONCLUSÃO DA OBRA E/OU ESTRUTURA PORTANTE EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI Nº X.XXX/2025 DECLARAMOS ESTAR CIENTES DA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, SOB PENA DE INCORRER NO ARTIGO 299¹ DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EDIFICAÇÃO: ___________________________________ NÚMERO CREA/CAU/CFT: _________________ NÚMERO DA ART/RRT/TRT: ______________________ DIVINÓPOLIS, ___ DE ____________ DE 20_______ ______________________________________________ PROPRIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO ___________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO
__________________ 1Falsidade ideológica Art. 299– Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único– Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. |
ATENÇÃO
O SAPL tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis, dada sua capacidade de abrangência. Porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. A compilação de Leis do Município de Divinópolis é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito à sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com finalidade de facilitar a pesquisa de leis e suas relações.
Assim, dadas as limitações existentes, essa compilação é um facilitador de pesquisa, mas não resume todo o processo e não deve, no estágio atual, ser a única referência.