Relatorias (Welington Well)
Total de Relatorias: 143
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 23 de 2025 | 27/02/2025 | 24/03/2025 | Welington Well | Distr. Cancelada | 
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 3 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 4 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 5 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 8 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 5 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 6 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 7 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 9 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 10 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | 
