Tramitações (Emenda nº 24 de 2014)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | Plenário - PLENÁRIO | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Retirado(a) em Definitivo | 
| 07/04/2014 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 25/03/2014 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Emenda Prejudicada | 
| 24/03/2014 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 20/03/2014 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Emenda Prejudicada | 
| 19/03/2014 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 13/02/2014 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Plenário - PLENÁRIO | Apresentado no Plenário | 
