Tramitações (Emenda nº 17 de 2015)
Total de Tramitações: 74
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Arquivado | 
| 06/10/2016 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Aprovado em única discussão e votação | 
| 05/10/2016 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 03/10/2016 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Retirado(a) em Definitivo | 
| 28/09/2016 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Retirado(a) em Definitivo | 
| 26/09/2016 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Retirado(a) em Definitivo | 
| 21/09/2016 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Retirado(a) em Definitivo | 
| 30/08/2016 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Sobrestado | 
| 29/08/2016 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 24/08/2016 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Retirado(a) em Definitivo | 
