Tramitações (Parecer nº 349 de 2022)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | Plenário - PLENÁRIO | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Retirado(a) em Definitivo | 
| 24/10/2022 | Diretoria Legislativa - DILEG | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 25/08/2022 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG | Sobrestado | 
| 24/08/2022 | Diretoria Legislativa - DILEG | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 22/08/2022 | Diretoria Legislativa - DILEG | Diretoria Legislativa - DILEG | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 17/08/2022 | Diretoria Legislativa - DILEG | Diretoria Legislativa - DILEG | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 16/08/2022 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG | Retirado(a) em Definitivo | 
| 15/08/2022 | Diretoria Legislativa - DILEG | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 10/08/2022 | Comissão de Uso e Ocupação do Solo - CUOS | Diretoria Legislativa - DILEG | Não Pautado na Ordem do Dia | 
