Tramitações (Emenda nº 29 de 2022)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | Diretoria Legislativa - DILEG | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 20/12/2022 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG | Aprovado em única discussão e votação | 
| 19/12/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 19/12/2022 | Procuradoria Geral - PROGER | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
| 20/10/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Procuradoria Geral - PROGER | Aguardando Parecer | 
| 20/10/2022 | Plenário - PLENÁRIO | Gabinete da Presidência - GABPRES | Lido(a) em Plenário | 
| 19/10/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
| 19/10/2022 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Recebimento pelo Presidente da Câmara | 
