Tramitações (Indicação nº 803 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Informação Complementar | 
| 04/03/2024 | Prefeitura Municipal - PMD | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Informações solicitadas recebidas | 
| 23/02/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando Resposta | 
| 22/02/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aguardando encaminhamento | 
| 20/02/2024 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
