Tramitações (Parecer nº 204 de 2024)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Prefeitura Municipal - PMD | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 19/04/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando sanção/publicação | 
| 18/04/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aprovado em única discussão e votação | 
| 17/04/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 17/04/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Plenário - PLENÁRIO | Apto para inclusão em Pauta | 
| 15/04/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 10/04/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 08/04/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 05/04/2024 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
