Tramitações (Requerimento nº 659 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Informação Complementar | 
| 07/06/2024 | Prefeitura Municipal - PMD | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Informações solicitadas recebidas | 
| 22/05/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando Resposta | 
| 21/05/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aguardando encaminhamento | 
| 17/05/2024 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
