Tramitações (Emenda nº 44 de 2024)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | Prefeitura Municipal - PMD | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 06/01/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando sanção/publicação | 
| 21/12/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aprovado em única discussão e votação | 
| 20/12/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 20/12/2024 | CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
| 19/12/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 22/10/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Aguardando Parecer | 
| 22/10/2024 | CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 22/10/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CFFO - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
| 22/10/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
