Tramitações (Requerimento nº 1107 de 2025)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Informação Complementar | 
| 16/06/2025 | Prefeitura Municipal - PMD | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Informações solicitadas recebidas | 
| 30/05/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando Resposta | 
| 29/05/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aguardando encaminhamento | 
| 27/05/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
| 27/05/2025 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Recebimento pelo Presidente da Câmara | 
