Tramitações (Parecer nº 177 de 2025)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Prefeitura Municipal - PMD | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 02/07/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando sanção/publicação | 
| 01/07/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aprovado em única discussão e votação | 
| 30/06/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 25/06/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 24/06/2025 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
