Tramitações (Parecer nº 202 de 2025)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Prefeitura Municipal - PMD | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 15/08/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando sanção/publicação | 
| 14/08/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aprovado em única discussão e votação | 
| 13/08/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 11/08/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 07/08/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Retirado da Pauta pelo Presidente | 
| 06/08/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 16/07/2025 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
