Tramitações (Indicação nº 1578 de 2025)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Prefeitura Municipal - PMD | Reiteração | 
| 12/08/2025 | Prefeitura Municipal - PMD | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Encaminhado(a) ao setor competente | 
| 11/08/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando Resposta | 
| 07/08/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aguardando encaminhamento | 
| 05/08/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
| 05/08/2025 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Recebimento pelo Presidente da Câmara | 
