Tramitações (Requerimento nº 1711 de 2025)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Prefeitura Municipal - PMD | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Informações solicitadas recebidas | 
| 03/09/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando Resposta | 
| 02/09/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aguardando encaminhamento | 
| 01/09/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
| 01/09/2025 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Recebimento pelo Presidente da Câmara | 
