Participações em Comissão (Hilton de Aguiar)
Total de Participações em Comissão: 22
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Parlamentar de Inquérito | Membro | 04/02/2021 a 31/12/2021 | 
| COMISSÃO ESPECIAL Nº CM-006/2021 | Membro | 04/02/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão Especial nº CM-003/2024 | Membro | 09/02/2024 a 31/12/2024 | 
| COMISSÃO ESPECIAL Nº CM-002/2021 | Membro | 04/02/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência | Membro | 04/02/2025 a 31/12/2025 | 
| Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência | Presidente | 09/02/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal | Suplente | 04/02/2025 a 31/12/2025 | 
| Comissão de Participação Popular | Secretário | 08/02/2016 a 31/12/2016 | 
| Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Secretário | 04/02/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Secretário | 08/02/2022 a 31/12/2022 | 
