Relatorias (Welington Well)
Total de Relatorias: 143
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CE - Comissão Especial | Veto total ou parcial nº 1 de 2025 | 01/07/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 3 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 4 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 5 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 8 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 5 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 9 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 10 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 18 de 2025 | 06/02/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 16 de 2025 | 11/02/2025 | Welington Well | 
