Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 23 de 2017)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/02/2017 | Prefeitura Municipal - PMD | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 14/02/2017 | Prefeitura Municipal - PMD | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 14/02/2017 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Aprovado em única discussão e votação | 
| 14/02/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Incluido na ordem do dia | 
| 13/02/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído às Comissões competentes | 
| 10/02/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Distribuído às Comissões competentes | 
| 09/02/2017 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Plenário - PLENÁRIO | Apresentado no Plenário | 
