Tramitações (Projeto de Resolução nº 4 de 2017)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Promulgado(a) pelo Presidente da Câmara | 
| 23/03/2017 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Aprovado em única discussão e votação | 
| 22/03/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 21/03/2017 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Pedido de vista | 
| 21/03/2017 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Emenda aprovada | 
| 20/03/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 03/03/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apresentada emenda | 
| 21/02/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CECEL - Comissão de Educação, Cultura, Esporte Lazer | Distribuído às Comissões competentes | 
| 21/02/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Distribuído às Comissões competentes | 
| 21/02/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído às Comissões competentes | 
