Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 57 de 2019)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Prefeitura Municipal - PMD | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 24/10/2019 | Plenário - PLENÁRIO | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Aprovado em única discussão e votação | 
| 23/10/2019 | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 21/10/2019 | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 16/10/2019 | CSMAC - Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência | Diretoria Legislativa - DILEG 1 | Não Pautado na Ordem do Dia | 
| 10/10/2019 | Plenário - PLENÁRIO | CSMAC - Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência | Distribuído às Comissões competentes | 
| 04/09/2019 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Plenário - PLENÁRIO | Apresentado Substitutivo | 
| 27/08/2019 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Apresentada Notificação Prévia | 
| 01/08/2019 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Distribuído às Comissões competentes | 
| 01/08/2019 | Plenário - PLENÁRIO | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído às Comissões competentes | 
