Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 33 de 2023)
Total de Tramitações: 20
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Projeto Rejeitado Pareceres Contrários de todas Comissões | 
| 11/09/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 04/09/2023 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
| 14/03/2023 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Aguardando Parecer | 
| 14/03/2023 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 14/03/2023 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
| 14/03/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
| 14/03/2023 | Plenário - PLENÁRIO | Gabinete da Presidência - GABPRES | Lido(a) em Plenário | 
| 13/03/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
| 13/03/2023 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Recebimento pelo Presidente da Câmara | 
