Tramitações (Emenda nº 99 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Rejeitado(a) | 
| 28/02/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 28/02/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
| 15/02/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 09/01/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 08/01/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aguardando Parecer | 
| 08/01/2024 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 05/12/2023 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Aguardando Parecer | 
| 05/12/2023 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 05/12/2023 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
