Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 21 de 2024)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Projeto Rejeitado Pareceres Contrários de todas Comissões | 
| 22/02/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Aguardando Parecer | 
| 22/02/2024 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 22/02/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
| 22/02/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
| 22/02/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Gabinete da Presidência - GABPRES | Lido(a) em Plenário | 
| 21/02/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
| 21/02/2024 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Recebimento pelo Presidente da Câmara | 
