Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 101 de 2025)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Prefeitura Municipal - PMD | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 15/08/2025 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando sanção/publicação | 
| 14/08/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aprovado em única discussão e votação | 
| 13/08/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 11/08/2025 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
| 13/05/2025 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Aguardando Parecer | 
| 13/05/2025 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 13/05/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
| 13/05/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Gabinete da Presidência - GABPRES | Lido(a) em Plenário | 
| 09/05/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
