Tramitações (Emenda nº 18 de 2025)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Arquivado | 
| 13/08/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Plenário - PLENÁRIO | Solicita Retirada | 
| 13/08/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 11/08/2025 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
| 15/05/2025 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Aguardando Parecer | 
| 15/05/2025 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 15/05/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
| 15/05/2025 | Plenário - PLENÁRIO | Gabinete da Presidência - GABPRES | Lido(a) em Plenário | 
| 14/05/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Aguardando Leitura no Expediente | 
| 14/05/2025 | Vereador - Gabinete - VEREADOR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Recebimento pelo Presidente da Câmara | 
