Oradores do Expediente (21ª Ordinária da 99ª Sessão Legislativa da 26ª Legislatura)
Total de Oradores do Expediente: 11
      | Ordem de pronunciamento | Parlamentar | URL Vídeo | Observação | Anexo do Orador | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Delano | |||
| 2 | Israel da Farmácia | |||
| 3 | Walmir Ribeiro | |||
| 4 | Washington Moreira | |||
| 5 | Breno Junior | |||
| 6 | Rodyson do Zé Milton | |||
| 7 | Anderson da Academia | |||
| 8 | Welington Well | |||
| 9 | Vitor Costa | |||
| 10 | Matheus Dias | 
