Tramitações (Emenda nº 10 de 2024)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Prefeitura Municipal - PMD | Arquivo Geral do Legislativo Municipal - ARQUIVO | Sancionado(a) pelo Executivo | 
| 06/05/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Prefeitura Municipal - PMD | Aguardando sanção/publicação | 
| 02/05/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Aprovado em única discussão e votação | 
| 30/04/2024 | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 30/04/2024 | Plenário - PLENÁRIO | Secretaria Legislativa - SELEGIS | Retirado da Pauta pelo Presidente | 
| 29/04/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLENÁRIO | Apto para única discussão e votação | 
| 24/04/2024 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Gabinete da Presidência - GABPRES | Apto para inclusão em Pauta | 
| 16/04/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Aguardando Parecer | 
| 16/04/2024 | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Aguardando Parecer | 
| 16/04/2024 | CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | CAPIESUDE - Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Distribuído para Comissão Permanente Presidente da Câmara | 
