Relatorias (Welington Well)
Total de Relatorias: 145
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 153 de 2025 | 24/06/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 159 de 2025 | 26/06/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 125 de 2025 | 01/07/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Emenda nº 29 de 2025 | 01/07/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 43 de 2025 | 03/07/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Substitutivo I ao PL CM nº 131 de 2025 | 08/07/2025 | Welington Well | ||
| CE - Comissão Especial | Veto total ou parcial nº 1 de 2025 | 01/07/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Substitutivo I ao PL CM nº 105 de 2025 | 05/08/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal nº 49 de 2025 | 05/08/2025 | Welington Well | ||
| CJLR - Comissão de Justiça, Legislação e Redação | Emenda nº 30 de 2025 | 05/08/2025 | Welington Well | 
