Participações em Comissão (Hilton de Aguiar)
Total de Participações em Comissão: 22
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Parlamentar de Inquérito | Membro | 04/02/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Presidente | 08/02/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Secretário | 08/02/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social | Secretário | 08/02/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Secretário | 08/02/2023 a 08/02/2024 | 
| Comissão Adm.Pública, Infraestru. Serv.Urb.Des.Econômico | Secretário | 09/02/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial nº CM-003/2024 | Membro | 09/02/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência | Presidente | 09/02/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária | Membro | 04/02/2025 a 31/12/2025 | 
| Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social | Suplente | 04/02/2025 a 31/12/2025 | 
