Lei Ordinária nº 2.429, de 29 de novembro de 1988
Dada por Lei Ordinária nº 8.352, de 10 de outubro de 2017
- Referência Simples
- •
- 26 Set 2024
Vide:Ementa - Lei Ordinária nº 5.239, de 13 de novembro de 2001 - Ver Lei nº 5.239, de 13/11/2001, que deu nova redação aos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.429, de 29/11/1988.
Não será aprovado nenhum novo parcelamento de solo que não atenda o disposto nesta Lei.
Os desmembramentos de glebas que resultem em lotes com áreas inferiores a 5.000, 00 m2 (cinco mil metros quadrados) estão sujeitos à transferência de áreas ao Município de, no mínimo, 15% (quinze por cento), da referida área.
multa diária, quando não ocorrer a regularização determinada pela autoridade competente, a ser aplicada após o decurso do prazo concedido para tal e cujo valor diário não poderão ser inferior ao de 0,1 (um décimo) do valor da UPFMD;
MODELOS DE PARCELAMENTO
MP/1 | (*) 125 | 6,25 |
MODELOS | ÁREA DO LOTE | TESTADA |
| (MÍNIMA M2) | (MÍNIMA M2) |
MP/2 | (*) 200 | 8,00 |
MP/3 | 360 | 12,00 |
MP/4 | 525 | 15,00 |
MP/5 | 1000 | 20,00 |
MP/6 | 3000 | 25,00 |
(*) Modelos vedados em áreas lindeiras às vias com largura > 20,00 m | ||
MODELOS DE PARCELAMENTO
MODELOS | ÁREA DO LOTE M2 (mínima) | TESTADA M (mínima) |
MP/1 | *125 | 6,25 |
MP/2 | *200 | 8,00 |
MP/2-A | 200 | 10,00 |
MP/3 | 360 | 12,00 |
MP/4 | 525 | 15,00 |
MP/5 | 1000 | 20,00 |
MP/6 | 3000 | 25,00 |
(*) Modelos vedados em áreas lindeiras às vias com largura ≥ 20,00 m | ||
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 7.624, de 13 de dezembro de 2012.
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS VIAS URBANAS
CLASSIFICAÇÃO | SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO | RAMPA MÁXIMA (*3) | ||||||||
PISTAS DE ROLAMENTO | ESTACIONAMENTO | LLARGURA MÍNIMA DO PASSEIO (m) | LLARGURA MÍNIMA DO CANTEIRO CENTRAL (m) | LLARGURA TOTAL (m) | PPERMITIDA (%) | ADMISSÍVEL (%) 2) | ||||
NÚMERO DE PISTAS | LARGURA MÍNIMA DA PISTA (m) | NÚMERO DE FAIXAS | LARGURA MÍNIMA DA FAIXA (m) | |||||||
ARTERIAL | PRINCIPAL | 4 | 3,5 | 2 | 2,5 | 5 | 5 | 34 | 10 | 12 |
SECUNDÁRIA | 4 | 3,25 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 29 | 12 | 12 | |
COLETORA | PRINCIPAL | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 4 | - | 20 | 12 | 15 |
SECUNDÁRIA | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | - | 18 | 15 | 15 | |
LOCAL | PRINCIPAL | 2 | 3,25 | 2 | 2,25 | 2 | - | 15 | 15 | 18 |
SECUNDÁRIA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 12 | 18 | 18 | |
PEDESTRES (*1) | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 | 20 | 20 | |
Observações:
(*1) Admitida somente nos parcelamentos de interesse social (ver art. 22 - § 2º)
(*2) Admitida em trechos até 100m (cem metros) de comprimento)
(*3) A declividade mínima admitida é 0,5 % (cinco décimos por cento)